成都房价2023年最新房价多少钱一平方 成都各区房价一览

2023-02-02       浏览次数:937

扫描到手机,新闻随时看
扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友

  2023年2月成都二手房均价 15911 元/m²,成都1月二手房均价 15899 元/m²,环比上月上涨 0.08% ↑,同比去年同期上涨 10.15% ↑。
成都房价走势图
        

2月成都各区域房价排行一览
 
排行 区域 均价 环比上月 在售与待售楼盘量
1 锦江区> 26091元/㎡ 持平 59个
2 青羊区> 26086元/㎡ 持平 47个
3 武侯区> 24768元/㎡ 持平 60个
4 天府新区> 23924元/㎡ 持平 128个
5 高新区> 23760元/㎡ 持平 95个
6 成华区> 21560元/㎡ 持平 128个
7 金牛区> 21217元/㎡ 持平 61个
8 龙泉驿区> 17226元/㎡ 持平 98个
9 双流区> 16727元/㎡ 持平 107个
10 温江区> 13928元/㎡ 持平 74个
11 高新西区> 13862元/㎡ 持平 6个
12 新津区> 12466元/㎡ 持平 50个
13 新都区> 12100元/㎡ 持平 113个
14 郫都区> 11181元/㎡ 持平 83个
15 都江堰市> 11098元/㎡ 持平 62个
16 简阳市> 9600元/㎡ 持平 45个
17 邛崃市> 9244元/㎡ 持平 34个
18 崇州市> 9147元/㎡ 持平 45个
19 大邑县> 8909元/㎡ 持平 33个
20 青白江区> 8215元/㎡ 持平 57个
21 蒲江县> 7976元/㎡ 持平 17个
22 彭州市> 7822元/㎡ 持平 38个
23 金堂县> 6318元/㎡ 持平 47个
打赏
凡注明"来源:云之宣德州信息网"的稿件为本网独家原创稿件,引用或转载请注明出处。 【编辑:jaiij】

相关文章

0相关评论

热点楼盘

更多