怀化房价2023年最新房价多少钱一平方 怀化各区房价一览

2023-02-08       浏览次数:609

扫描到手机,新闻随时看
扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友

  2023年2月怀化二手房均价 5458 元/m²,怀化1月二手房均价 5452 元/m²,环比上月上涨 0.11% ↑,同比去年同期上涨 1.77% ↑。
怀化房价走势图
        

2月怀化各区域房价排行一览
 
排行 区域 均价 环比上月 在售与待售楼盘量
1 河西区> 7000元/㎡ 持平 18个
2 湖天区> 5356元/㎡ 持平 22个
3 溆浦> 5233元/㎡ 持平 16个
4 沅陵> 5175元/㎡ 持平 11个
5 城南区> 5088元/㎡ ↓1.26% 29个
6 城中区> 4893元/㎡ ↓2.12% 21个
7 会同> 4799元/㎡ 持平 6个
8 城北区> 4740元/㎡ 持平 4个
9 城东区> 4700元/㎡ 持平 13个
10 紫东> 4646元/㎡ ↓7.39% 22个
11 麻阳> 4300元/㎡ 持平 8个
12 辰溪> 4200元/㎡ 持平 9个
13 新晃> 4196元/㎡ 持平 7个
14 芷江> 4020元/㎡ 持平 9个
15 中方> 3935元/㎡ 持平 16个
16 通道> 3618元/㎡ 持平 10个
17 靖州> 3213元/㎡ 持平 4个
打赏
凡注明"来源:云之宣德州信息网"的稿件为本网独家原创稿件,引用或转载请注明出处。 【编辑:jaiij】

相关文章

0相关评论

热点楼盘

更多