杭州地铁最早从05:54开始发车,最晚至晚上23:37结束,大多数的杭州地铁线都是以22点30分为末班车的发车点。杭州第19届亚运会前,杭州已经形成12条地铁线路,总长度达516公里的城市轨道交通骨干网络,实现十城区全覆盖。
杭州地铁运营线路共12条,分别为杭州地铁1号线、杭州地铁2号线、杭州地铁3号线、杭州地铁4号线、杭州地铁5号线、杭州地铁6号线、杭州地铁7号线、杭州地铁8号线、杭州地铁9号线、杭州地铁10号线、杭州地铁16号线、杭州地铁19号线,共设车站259座。
杭州地铁首末班车运营时间:
线路 | 首班时间 | 末班时间 | 站数 | |
---|---|---|---|---|
地铁10号线 | 逸盛路-黄龙体育中心 | 06:04 | 22:54 | 12 |
黄龙体育中心-逸盛路 | 06:01 | 23:15 | 12 | |
地铁16号线 | 九州街-绿汀路 | 06:10 | 22:33 | 12 |
绿汀路-九州街 | 06:20 | 22:33 | 12 | |
地铁1号线 | 湘湖-萧山国际机场 | 05:54 | 22:50 | 33 |
萧山国际机场-湘湖 | 06:00 | 22:30 | 33 | |
绍兴地铁1号线 | 芳泉-姑娘桥 | 06:00 | 22:00 | 28 |
姑娘桥-芳泉 | 06:00 | 22:30 | 28 | |
地铁2号线 | 朝阳-良渚 | 06:00 | 22:46 | 33 |
良渚-朝阳 | 06:04 | 22:43 | 33 | |
地铁4号线 | 池华街-浦沿 | 06:00 | 22:30 | 32 |
浦沿-池华街 | 06:00 | 22:40 | 19 | |
地铁4号线二期 | 彭埠-池华街 | - | - | 16 |
池华街-彭埠 | - | - | 16 | |
地铁5号线 | 姑娘桥-金星 | 06:00 | 22:30 | 39 |
金星-姑娘桥 | 06:05 | 22:34 | 39 | |
地铁6号线 | 双浦-枸桔弄 | 06:01 | 22:30 | 24 |
桂花西路-枸桔弄 | 06:02 | 22:30 | 33 | |
枸桔弄-双浦 | 23 | |||
枸桔弄-桂花西路 | 06:02 | 22:50 | 29 | |
地铁6号线二期 | 枸桔弄-钱江世纪城 | - | - | 8 |
钱江世纪城-枸桔弄 | - | - | 8 | |
地铁7号线 | 吴山广场-江东二路 | 06:00 | 22:30 | 23 |
江东二路-吴山广场 | 06:09 | 22:30 | 24 | |
地铁7号线后通段 | 吴山广场-奥体中心 | - | - | 6 |
奥体中心-吴山广场 | - | - | 6 | |
地铁8号线 | 文海南路-新湾路 | 06:05 | 23:02 | 9 |
06:05 | 22:53 | 9 | ||
地铁9号线 | 龙安-观音塘 | 11 | ||
观音塘-龙安 | 06:10 | 23:16 | 17 | |
地铁9号线北段 | 临平-龙安 | - | - | 5 |
>龙安-临平 | - | - | 5 | |
地铁9号线南段 | 客运中心-观音塘 | - | - | 11 |
观音塘-客运中心 | 11 | |||
杭海城际铁路 | 临平南高铁站-浙大国际校区 | 06:30 | 22:30 | 12 |
浙大国际校区-临平南高铁站 | 06:30 | 22:30 | 12 | |
地铁3号线 | 星桥-石马 | 06:00 | 22:35 | 28 |
星桥-吴山前村 | 06:03 | 22:30 | 35 | |
石马-星桥 | 06:00 | 22:30 | 28 |
杭州地铁首条线路地铁1号线于2012年11月24日正式开通,使杭州成为华东地区第四个、浙江省首个开通地铁的城市。
截至2023年2月,杭州地铁运营线路共12条 ,共设车站260座,换乘车站46座。运营里程共计约516千米(不含2条市域线) 。杭州都市圈轨道交通线网总里程约610千米 。
杭州共24条地铁线路,447个站点(含规划),线路分别为地铁10号线、地铁16号线、地铁1号线、绍兴地铁1号线、地铁2号线、地铁4号线、地铁4号线二期、地铁5号线、地铁6号线、地铁6号线二期、地铁7号线、地铁7号线后通段、地铁8号线、地铁9号线、地铁9号线北段、地铁9号线南段、杭海城际铁路、地铁3号线、杭德城际铁路、地铁5号线二期、地铁19号线、地铁10号线二期、地铁10号线三期、地铁3号线二期。