上海房价2022年最新房价多少钱一平方 上海各区房价一览-云之宣德州信息网

上海房价2022年最新房价多少钱一平方 上海各区房价一览

2022-11-17       浏览次数:297

扫描到手机,新闻随时看
扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友

        2022年11月上海二手房均价 56280 元/m²,上海10月二手房均价 56107 元/m²,环比上月 持平,同比去年同期上涨 3.64% ↑。
        上海房价格走势图
        

     10月上海
区域房价排行一览 均价上涨区域7个,均价下跌区域9
排行 区域 均价 环比上月 在售与待售楼盘量
1 黄浦区> 127524元/㎡ ↓2.44% 8个
2 虹口区> 114400元/㎡ ↑1.24% 14个
3 徐汇区> 109500元/㎡ ↑0.20% 12个
4 静安区> 87553元/㎡ ↑12.67% 18个
5 普陀区> 82677元/㎡ ↓17.32% 25个
6 长宁路> 82250元/㎡ ↓6.89% 11个
7 杨浦区> 76040元/㎡ ↓17.79% 20个
8 闵行区> 66116元/㎡ ↓15.54% 62个
9 浦东新区> 51751元/㎡ ↑16.94% 324个
10 宝山区> 48898元/㎡ ↑2.04% 67个
11 青浦区> 42200元/㎡ ↓6.22% 95个
12 嘉定区> 40312元/㎡ ↑24.04% 102个
13 松江区> 32579元/㎡ ↓38.80% 177个
14 崇明区> 27367元/㎡ ↑6.91% 48个
15 奉贤区> 25612元/㎡ ↓18.95% 124个
16 金山区> 22286元/㎡ ↓2.77% 63个
打赏
凡注明"来源:云之宣德州信息网"的稿件为本网独家原创稿件,引用或转载请注明出处。 【编辑:jaiij】
关键词: 上海房价
0相关评论

热点楼盘

更多