天津房价2022年最新房价多少钱一平方 天津各区房价一览

2022-11-17       浏览次数:260

扫描到手机,新闻随时看
扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友

        2022年11月天津二手房均价 17010 元/m²,天津10月二手房均价 17020 元/m²,环比上月下跌 0.06% ↓,同比去年同期下跌 6.68% ↓。
        天津房价格走势图
        

     10月天津
区域房价排行一览 均价上涨区域11个,均价下跌区域5个 
排行 区域 均价 环比上月 在售与待售楼盘量
1 和平> 58200元/㎡ ↓3.40% 7个
2 南开> 47225元/㎡ ↓3.75% 47个
3 河西> 39085元/㎡ ↑2.08% 25个
4 河东> 35317元/㎡ ↑8.95% 31个
5 河北> 31872元/㎡ ↑9.23% 27个
6 红桥> 31461元/㎡ ↓2.36% 16个
7 西青> 22847元/㎡ ↑3.15% 62个
8 东丽> 17572元/㎡ ↑1.90% 82个
9 北辰> 16614元/㎡ ↑7.17% 66个
10 津南> 15864元/㎡ ↑2.61% 69个
11 滨海> 15078元/㎡ ↓11.57% 199个
12 蓟县> 15000元/㎡ ↑42.86% 25个
13 武清> 14199元/㎡ ↓4.30% 22个
14 静海> 11899元/㎡ ↑48.13% 60个
15 宝坻> 11277元/㎡ ↑7.41% 52个
16 宁河> 10409元/㎡ ↑11.03% 12个
打赏
凡注明"来源:云之宣德州信息网"的稿件为本网独家原创稿件,引用或转载请注明出处。 【编辑:jaiij】

相关文章

0相关评论

热点楼盘

更多