
2023年8月1日晚上起,为提升地铁2号线东延伸段夜间服务水平,2号线往浦东国际机场末班车延后30分钟,上海轨道交通6号线、16号线运营时段调整为7:00到20:00,2023年1月8日运营开始起。
上海地铁各线路开始结束时间:
上海地铁1号线首末班车时间 | |||
莘庄方向 | 富锦路方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
05:30 | 22:30 | 05:30 | 22:32 |
上海地铁2号线首末班车时间 | |||
徐泾东方向 | 浦东国际机场方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
06:00 | 22:30 | 05:28 | 21:30 |
上海地铁3号线首末班车时间 | |||
江杨北路方向 | 上海南站方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
05:20 | 22:35 | 05:20 | 22:40 |
上海地铁4号线(内环)首末班车时间 | |||
上海体育馆方向 | 宜山路方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
06:26 | 22:31 |
上海地铁4号线(外环)首末班车时间 | |||
虹桥路方向 | 宜山路方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
06:26 | 22:31 |
上海地铁5号线(主线)首末班车时间 | |||
奉贤新城方向 | 莘庄方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
05:50 | 22:30 | 05:42 | 22:00 |
上海地铁5号线(支线)首末班车时间 | |||
闵行开发区方向 | 莘庄方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
06:00 | 22:35 | 05:50 | 22:00 |
上海地铁6号线首末班车时间 | |||
东方体育中心方向 | 港城路方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
05:30 | 22:30 | 05:30 | 22:30 |
上海地铁7号线首末班车时间 | |||
美兰湖方向 | 花木路方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
05:30 | 22:30 | 05:30 | 22:15 |
上海地铁8号线首末班车时间 | |||
市光路方向 | 沈杜公路方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
05:30 | 23:50 | 05:30 | 22:30 |
上海地铁9号线首末班车时间 | |||
松江南站方向 | 曹路方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
05:30 | 22:30 | 05:40 | 22:30 |
上海地铁10号线主线首末班车时间 | |||
虹桥火车站方向 | 基隆路方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
05:25 | 22:30 | 05:25 | 22:30 |
上海地铁10号线支线首末班车时间 | |||
航中路方向 | 龙溪路方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
06:18 | 23:28 | 05:30 | 22:25 |
上海地铁11号线支线首末班车时间 | |||
花桥方向 | 迪士尼方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
06:02 | 22:00 | 05:37 | 21:51 |
上海地铁11号线主线首末班车时间 | |||
嘉定北方向 | 迪士尼方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
06:00 | 22:30 | 05:38 | 22:10 |
上海地铁12号线首末班车时间 | |||
金海路方向 | 七莘路方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
05:30 | 22:30 | 05:30 | 22:30 |
上海地铁13号线首末班车时间 | |||
张江路方向 | 金运路方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
05:30 | 22:30 | 05:30 | 22:30 |
上海地铁14号线首末班车时间 | |||
桂桥路方向 | 封浜方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
05:30 | 22:30 | 05:30 | 22:30 |
上海地铁15号线首末班车时间 | |||
顾村公园方向 | 紫竹高新区方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
05:30 | 22:30 | 05:30 | 22:30 |
上海地铁16号线首末班车时间 | |||
滴水湖方向 | 龙阳路方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
05:50 | 22:30 | 06:00 | 22:30 |
上海地铁17号线首末班车时间 | |||
虹桥火车站方向 | 东方绿舟方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
05:40 | 22:30 | 06:00 | 23:00 |
上海地铁18号线首末班车时间 | |||
航头方向 | 长江南路方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
05:55 | 22:30 | 05:30 | 22:30 |
上海地铁磁悬浮首末班车时间 | |||
浦东国际机场(磁)方向 | 龙阳路(磁)方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
06:45 | 21:40 | 07:02 | 21:42 |
上海地铁金山铁路首末班车时间 | |||
金山卫方向 | 上海南站(金)方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
06:08 | 20:51 | 06:00 | 20:50 |
上海地铁浦江线首末班车时间 | |||
汇臻路方向 | 沈杜公路方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
05:30 | 22:30 | 05:10 | 22:10 |
上海第一条地铁1号线于1993年5月28日正式运营,使上海成为中国内地第三座开通地铁的城市。截至2021年12月30日,上海地铁运营里程为831千米,位于中国内地第一名,也是世界第一位。截至2021年12月,上海地铁运营线路共20条,共设车站508座,运营里程共831千米,统计数据均不含金山铁路。