重庆地铁1号线、单轨2号线、单轨3号线、5号线、6号线、10号线首班车6:30,末班车23:00。4号线首班车6:30,末班车22:30。环线工作日6:30——22:30,节假日含前一天6:30——23:00。
重庆地铁具体营运时间:
线路 | 首班时间 | 末班时间 | 站点数 | |
---|---|---|---|---|
国博线 | 沙河坝-礼嘉 | 06:30 | 22:30 | 13 |
礼嘉-沙河坝 | 06:30 | 22:30 | 13 | |
轨道交通10号线 | 王家庄-鲤鱼池 | 06:30 | 23:00 | 19 |
鲤鱼池-王家庄 | 06:30 | 23:00 | 19 | |
轨道交通1号线 | 朝天门-璧山 | 06:30 | 23:00 | 25 |
璧山-朝天门 | 06:30 | 23:00 | 25 | |
轨道交通2号线 | 较场口-鱼洞 | 06:30 | 23:00 | 25 |
鱼洞-较场口 | 06:30 | 23:00 | 25 | |
轨道交通3号线 | 江北机场T2航站楼-鱼洞 | 06:30 | 22:30 | 39 |
举人坝-碧津 | 06:30 | 23:00 | 7 | |
碧津-举人坝 | 06:30 | 23:00 | 7 | |
鱼洞-江北机场T2航站楼 | 06:30 | 22:30 | 39 | |
轨道交通4号线 | 唐家沱-民安大道 | 06:30 | 22:30 | 9 |
民安大道-唐家沱 | 06:30 | 22:30 | 9 | |
轨道交通5号线 | 园博中心-大石坝 | 06:30 | 23:00 | 10 |
大石坝-园博中心 | 06:30 | 23:00 | 10 | |
轨道交通5号线南段 | 石桥铺-跳磴 | 06:30 | 23:00 | 12 |
跳磴-石桥铺 | 06:30 | 23:00 | 12 | |
轨道交通6号线 | 北碚-茶园 | 06:30 | 23:00 | 28 |
茶园-北碚 | 06:30 | 23:00 | 28 | |
轨道交通环线 | 内环 | 06:35 | 22:30 | 34 |
外环 | 06:32 | 22:30 | 34 | |
轨道交通9号线 | 新桥-兴科大道 | 06:28 | 22:58 | 26 |
兴科大道-新桥 | 06:30 | 23:00 | 26 |
截至2023年3月,重庆轨道交通已经投入运营的线路已经有12条了,因为很多线路的部分路段及车站还在陆续建成当中,甚至整条线路都还在修建当中,所以其实每年重庆轨道交通的线路变动还是挺大的。尤其是5号线和10号线今年新开通的线路较多。
重庆轨道交通在建线路包括4号线二期及西延伸段、5号线中段、江跳段及北延伸段、9号线二期、10号线二期、15号线一期、18号线一期及北延伸段、24号线一期、市域快线璧铜线等,在建里程约300余千米;总体规划共18条线路,交通运营和在建规模达到850千米以上。