截至2023年1月,宁波轨道交通运营线路共有5条,分别为1号线、2号线、3号线、4号线、5号线,总运营里程约185公里,共设车站127(含重复)座。
宁波地铁首末班车运营时间:
方向 | 首班车 | 末班车 |
宁波地铁1号线首末班车时间 | |||
霞浦方向 | 高桥西方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
06:00 | 22:00 | 06:00 | 22:00 |
宁波地铁2号线首末班车时间 | |||
红联方向 | 栎社国际机场方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
6:00 | 22:20 | 5:50 | 22:00 |
宁波地铁3号线首末班车时间 | |||
金海路方向 | 大通桥方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
06:00 | 22:38 | 06:00 | 22:00 |
宁波地铁4号线首末班车时间 | |||
东钱湖方向 | 慈城方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
06:00 | 22:00 | 06:00 | 22:10 |
宁波地铁5号线首末班车时间 | |||
兴庄路方向 | 布政方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
06:00 | 22:00 | 06:00 | 22:00 |
宁波第一条地铁线路于2014年5月30日开通试运营,使宁波成为中国内地第二十一座开通轨道交通的城市。
宁波轨道交通在建线路共有8段,包括3号线二期、4号线东延段、4号线西延段、6号线一期、7号线、8号线一期、市域铁路象山线和市域铁路慈溪线。