无锡地铁1号线运营时间首末时刻表:
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往堰桥 | 往长广溪 | 往堰桥 | 往长广溪 |
堰桥 | 05:55 | 22:05 | ||
锡北运河 | 06:46 | 05:57 | 22:47 | 22:07 |
西漳 | 06:43 | 06:00 | 22:44 | 22:10 |
天一 | 06:42 | 06:02 | 22:42 | 22:12 |
刘潭 | 06:39 | 06:04 | 22:40 | 22:14 |
庄前 | 06:37 | 06:07 | 22:37 | 22:17 |
民丰 | 06:35 | 06:08 | 22:35 | 22:19 |
无锡火车站 | 06:32 | 06:11 | 22:33 | 22:21 |
胜利门 | 06:30 | 06:13 | 22:31 | 22:23 |
三阳广场 | 06:29 | 06:15 | 22:29 | 22:25 |
南禅寺 | 06:26 | 06:17 | 22:27 | 22:27 |
谈渡桥 | 06:25 | 06:19 | 22:25 | 22:29 |
太湖广场 | 06:23 | 06:20 | 22:23 | 22:31 |
清名桥 | 06:21 | 06:22 | 22:22 | 22:32 |
人民医院 | 06:19 | 06:24 | 22:20 | 22:34 |
华清大桥 | 06:17 | 06:26 | 22:18 | 22:36 |
扬名 | 06:15 | 06:29 | 22:15 | 22:39 |
南湖家园 | 06:13 | 06:31 | 22:13 | 22:41 |
塘铁桥 | 06:11 | 06:33 | 22:11 | 22:43 |
金匮公园 | 06:09 | 06:35 | 22:09 | 22:45 |
市民中心 | 06:07 | 06:37 | 22:07 | 22:47 |
文化宫 | 06:04 | 06:39 | 22:05 | 22:49 |
江南大学 | 06:02 | 06:42 | 22:02 | 22:52 |
长广溪 | 06:00 | 22:00 |
无锡地铁运营线路共有4条,分别是1号线、2号线、3号线一期、4号线一期,均为地铁线路,覆盖梁溪区、滨湖区、锡山区、新吴区、惠山区5个市辖区,运营里程113.53千米,共设车站85座。
线路 | 首班时间 | 末班时间 | 站数 | |
---|---|---|---|---|
地铁1号线 | 南方泉-堰桥 | 05:52 | 22:30 | 27 |
堰桥-南方泉 | 06:00 | 22:37 | 27 | |
地铁2号线 | 无锡东站-梅园开原寺 | 05:55 | 22:25 | 21 |
梅园开原寺-无锡东站 | 05:55 | 22:25 | 21 | |
安镇-无锡东站 | - | - | 2 | |
无锡东站-安镇 | - | - | 2 | |
地铁3号线 | 硕放机场-苏庙 | 06:00 | 22:34 | 21 |
苏庙-硕放机场 | 06:00 | 22:46 | 21 | |
地铁4号线 | 刘潭-博览中心 | 06:00 | 22:26 | 18 |
博览中心-刘潭 | 06:00 | 22:29 | 18 |
无锡地铁第一条线路无锡地铁1号线于2014年7月1日正式开通运营,使无锡成为中国内地第二十二座、江苏省第三座开通轨道交通的城市。
2023年5月2日,无锡地铁线网日客流量达102.07万人次,创下历史新高。
截至2023年1月,无锡地铁在建线路共有4条,分别为无锡地铁4号线二期、无锡地铁5号线、无锡地铁S2号线(锡宜线)和锡澄靖城际轨道交通锡澄段,共约126.64千米。
无锡共9条地铁线路,143个站点(含规划),线路分别为地铁1号线、地铁2号线、地铁3号线、地铁4号线、地铁4号线二期、地铁S1线、地铁3号线北延线、地铁5号线、地铁S2线。