上海地铁10号线支线时刻表查询 上海地铁10号线支线所有站点-云之宣德州信息网

上海地铁10号线支线时刻表查询 上海地铁10号线支线所有站点

2023-12-05      来源:地铁交通   浏览次数:724

扫描到手机,新闻随时看
扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友

      上海地铁10 号线支线地铁运营时间: 基隆路05:30/22:25 ;  航中路,05:30/22:25  。上海地铁10号线支线西起闵行区航中路站,终点止于基隆路站。
      上海地铁10号线支线时刻表:
方向 首班车 末班车
车站 往基隆路 往航中路 往基隆路 往航中路
基隆路   05:30   22:25
港城路 06:35 05:32 23:41 22:27
高桥 06:33 05:34 23:39 22:29
高桥西 06:31 05:37 23:37 22:32
双江路 06:29 05:39 23:35 22:34
国帆路 06:25 05:43 23:30 22:38
新江湾城 06:22 5:30 23:28 22:40
殷高东路 06:20 5:31 23:26 22:42
三门路 06:18 05:33 23:24 22:44
江湾体育场 06:16 05:35 23:22 22:46
五角场 06:15 05:37 23:20 22:48
国权路 06:13 05:39 23:18 22:50
同济大学 06:11 05:41 23:16 22:52
四平路 06:09 05:43 23:14 22:54
邮电新村 06:07 05:45 23:12 22:56
海伦路 06:05 05:47 23:10 22:58
四川北路 06:03 05:49 23:08 23:00
天潼路 06:01 05:51 23:06 23:02
南京东路 05:59 05:54 23:04 23:04
豫园 05:57 05:56 23:02 23:06
老西门 05:54 05:58 22:59 23:09
新天地 05:52 06:00 22:57 23:11
陕西南路 05:49 06:03 22:55 23:13
上海图书馆 05:47 06:05 22:52 23:16
交通大学 05:45 06:07 22:50 23:18
虹桥路 05:42 06:10 22:48 23:20
宋园路 05:40 06:12 22:46 23:22
伊犁路 05:38 06:13 22:44 23:24
水城路 05:36 06:16 22:42 23:26
龙溪路 05:34 06:18 22:39 23:28
龙柏新村 5:34 06:21 22:29 23:32
紫藤路 05:32 06:23 22:27 23:34
航中路 5:30   22:25  
 
     上海地铁10号线支线西起闵行区航中路站,终点止于长宁区龙溪路站。
     上海地铁10号线支线所有站点
      

打赏
凡注明"来源:云之宣德州信息网"的稿件为本网独家原创稿件,引用或转载请注明出处。 【编辑:jaiij】
关键词: 上海地铁10号线
0相关评论

热点楼盘

更多